IP封禁查询

AbuseIPDB 最新高风险 IP 黑名单,每小时自动更新。

Latest high-risk IP blacklist from AbuseIPDB, updated hourly.

AbuseIPDB 黑名单数据每小时自动拉取,显示置信度 ≥75% 的高风险 IP 地址。

累计封禁 IP
30,746
本次新增
2,487
置信度阈值
75%+
首次构建
2026-02-18
最后更新
2026-03-26 07:00:53
IP 地址 国家/地区 滥用评分 最后报告时间 操作
85.153.159.201 土耳其 TR 100% 2026-03-25 22:14 详情
66.132.224.17 美国 US 100% 2026-03-25 22:14 详情
124.81.103.72 巴西 BR 100% 2026-03-25 22:14 详情
5.133.122.228 UZ UZ 100% 2026-03-25 22:14 详情
36.50.63.131 越南 VN 100% 2026-03-25 22:14 详情
165.154.172.213 美国 US 100% 2026-03-25 22:14 详情
103.250.11.156 新加坡 SG 100% 2026-03-25 22:14 详情
20.64.105.20 美国 US 100% 2026-03-25 22:14 详情
47.77.231.3 美国 US 100% 2026-03-25 22:14 详情
150.95.157.171 日本 JP 100% 2026-03-25 22:14 详情
120.48.26.185 中国 CN 100% 2026-03-25 22:14 详情
107.173.17.71 美国 US 100% 2026-03-25 22:14 详情
172.104.100.117 日本 JP 100% 2026-03-25 22:14 详情
216.155.93.75 智利 CL 100% 2026-03-25 22:14 详情
14.141.127.90 印度 IN 100% 2026-03-25 22:14 详情
66.132.186.231 美国 US 100% 2026-03-25 22:14 详情
94.231.206.249 新加坡 SG 100% 2026-03-25 22:14 详情
103.191.14.243 印度尼西亚 ID 100% 2026-03-25 22:14 详情
59.178.97.205 印度 IN 100% 2026-03-25 22:14 详情
66.132.195.121 美国 US 100% 2026-03-25 22:14 详情
36.92.246.14 印度尼西亚 ID 100% 2026-03-25 22:14 详情
103.237.144.204 越南 VN 100% 2026-03-25 22:14 详情
40.81.244.142 印度 IN 100% 2026-03-25 22:14 详情
165.154.36.81 美国 US 100% 2026-03-25 22:14 详情
91.196.152.51 法国 FR 100% 2026-03-25 22:14 详情
183.97.142.50 韩国 KR 100% 2026-03-25 22:14 详情
103.171.69.105 孟加拉国 BD 100% 2026-03-25 22:14 详情
40.67.177.206 美国 US 100% 2026-03-25 22:14 详情
112.102.48.161 中国 CN 100% 2026-03-25 22:14 详情
79.168.139.28 葡萄牙 PT 100% 2026-03-25 22:14 详情
170.254.80.78 巴西 BR 100% 2026-03-25 22:14 详情
193.163.125.170 英国 GB 100% 2026-03-25 22:14 详情
118.194.250.60 泰国 TH 100% 2026-03-25 22:14 详情
193.163.125.8 英国 GB 100% 2026-03-25 22:14 详情
82.157.251.171 中国 CN 100% 2026-03-25 22:14 详情
20.163.57.193 美国 US 100% 2026-03-25 22:14 详情
152.32.141.86 尼日利亚 NG 100% 2026-03-25 22:14 详情
20.15.162.87 美国 US 100% 2026-03-25 22:14 详情
47.250.188.249 马来西亚 MY 100% 2026-03-25 22:14 详情
80.158.109.51 德国 DE 100% 2026-03-25 22:14 详情
195.184.76.69 美国 US 100% 2026-03-25 22:14 详情
200.80.250.75 阿根廷 AR 100% 2026-03-25 22:14 详情
31.59.89.180 意大利 IT 100% 2026-03-25 22:14 详情
2.27.53.96 芬兰 FI 100% 2026-03-25 22:14 详情
20.14.90.54 美国 US 100% 2026-03-25 22:14 详情
165.154.6.166 中国香港 HK 100% 2026-03-25 22:14 详情
221.163.22.86 韩国 KR 100% 2026-03-25 22:14 详情
72.240.125.133 美国 US 100% 2026-03-25 22:14 详情
197.148.70.4 南非 ZA 100% 2026-03-25 22:14 详情
20.64.106.19 美国 US 100% 2026-03-25 22:14 详情
上一页 第 33 / 615 页 (共 30,746 条) 下一页