IP封禁查询

AbuseIPDB 最新高风险 IP 黑名单,每小时自动更新。

Latest high-risk IP blacklist from AbuseIPDB, updated hourly.

AbuseIPDB 黑名单数据每小时自动拉取,显示置信度 ≥75% 的高风险 IP 地址。

累计封禁 IP
30,746
本次新增
2,487
置信度阈值
75%+
首次构建
2026-02-18
最后更新
2026-03-26 07:00:53
IP 地址 国家/地区 滥用评分 最后报告时间 操作
195.184.76.92 美国 US 100% 2026-03-25 22:16 详情
135.237.126.123 美国 US 100% 2026-03-25 22:16 详情
91.231.89.64 法国 FR 100% 2026-03-25 22:16 详情
20.215.253.210 波兰 PL 100% 2026-03-25 22:16 详情
20.169.106.223 美国 US 100% 2026-03-25 22:16 详情
179.57.170.71 智利 CL 100% 2026-03-25 22:16 详情
165.154.163.87 美国 US 100% 2026-03-25 22:16 详情
91.230.168.107 美国 US 100% 2026-03-25 22:16 详情
199.45.154.150 中国香港 HK 100% 2026-03-25 22:16 详情
47.250.95.30 马来西亚 MY 100% 2026-03-25 22:16 详情
222.88.163.204 中国 CN 100% 2026-03-25 22:16 详情
144.48.8.10 中国香港 HK 100% 2026-03-25 22:16 详情
135.237.126.135 美国 US 100% 2026-03-25 22:16 详情
193.32.162.82 罗马尼亚 RO 100% 2026-03-25 22:16 详情
125.31.2.160 MO MO 100% 2026-03-25 22:16 详情
91.231.89.171 法国 FR 100% 2026-03-25 22:16 详情
91.196.152.144 法国 FR 100% 2026-03-25 22:16 详情
91.231.89.244 法国 FR 100% 2026-03-25 22:16 详情
185.194.199.33 TJ TJ 100% 2026-03-25 22:16 详情
165.154.120.29 泰国 TH 100% 2026-03-25 22:16 详情
20.15.201.69 美国 US 100% 2026-03-25 22:16 详情
89.188.72.128 丹麦 DK 100% 2026-03-25 22:16 详情
66.132.186.252 美国 US 100% 2026-03-25 22:16 详情
101.47.142.27 新加坡 SG 100% 2026-03-25 22:16 详情
45.156.128.179 荷兰 NL 100% 2026-03-25 22:16 详情
41.216.178.119 印度尼西亚 ID 100% 2026-03-25 22:16 详情
203.221.12.133 澳大利亚 AU 100% 2026-03-25 22:16 详情
161.35.99.109 美国 US 100% 2026-03-25 22:16 详情
45.148.10.187 荷兰 NL 100% 2026-03-25 22:16 详情
91.196.152.19 法国 FR 100% 2026-03-25 22:16 详情
192.253.248.173 荷兰 NL 100% 2026-03-25 22:16 详情
62.84.185.60 法国 FR 100% 2026-03-25 22:16 详情
147.93.179.130 美国 US 100% 2026-03-25 22:16 详情
91.193.6.140 加拿大 CA 100% 2026-03-25 22:16 详情
176.120.22.17 俄罗斯 RU 100% 2026-03-25 22:16 详情
125.247.116.158 韩国 KR 100% 2026-03-25 22:16 详情
138.204.127.54 巴西 BR 100% 2026-03-25 22:16 详情
20.251.41.44 挪威 NO 100% 2026-03-25 22:16 详情
91.230.168.109 美国 US 100% 2026-03-25 22:16 详情
89.126.209.84 UZ UZ 100% 2026-03-25 22:16 详情
221.120.57.174 中国台湾 TW 100% 2026-03-25 22:16 详情
203.124.42.244 巴基斯坦 PK 100% 2026-03-25 22:16 详情
20.203.42.204 阿联酋 AE 100% 2026-03-25 22:16 详情
9.234.8.54 美国 US 100% 2026-03-25 22:16 详情
20.171.25.78 美国 US 100% 2026-03-25 22:16 详情
34.128.77.56 印度尼西亚 ID 100% 2026-03-25 22:16 详情
130.185.123.217 德国 DE 100% 2026-03-25 22:16 详情
194.233.87.58 新加坡 SG 100% 2026-03-25 22:16 详情
124.251.110.186 中国 CN 100% 2026-03-25 22:16 详情
124.226.212.169 中国 CN 100% 2026-03-25 22:16 详情
上一页 第 11 / 615 页 (共 30,746 条) 下一页